Odor Substantivity

3,672 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
methyl furfuracrylate 623-18-7 C8 H8 O3 152.14936000 fruity -
methyl furfuryl disulfide 57500-00-2 C6 H8 O S2 160.25896000 alliaceous coffee
methyl furfuryl mercaptopropionate 94278-26-9 C9 H12 O3 S 200.25724000 earthy coffee
methyl furfuryl thiol 59303-05-8 C6 H8 O S 128.19396000 sulfurous coffee
methyl furoate 1334-76-5 C6 H6 O3 126.11142000 berry -
methyl geranate 2349-14-6 C11 H18 O2 182.26286000 - -
methyl heptadienone 1604-28-0 C8 H12 O 124.18284000 spicy green
methyl heptanoate 106-73-0 C8 H16 O2 144.21392000 fruity fruity
methyl heptenone 110-93-0 C8 H14 O 126.19878000 citrus green
methyl heptine carbonate 111-12-6 C9 H14 O2 154.20898000 green green
methyl hexanesulfinate - - - sulfurous sulfurous
methyl hexanoate 106-70-7 C7 H14 O2 130.18698000 fruity fruity
methyl hexyl ether 4747-07-3 C7 H16 O 116.20372000 herbal ethereal
methyl hydrocinnamate 103-25-3 C10 H12 O2 164.20404000 honey -
methyl hydrogenated rosinate 8050-15-5 - - balsamic -
methyl indole-1-carboxylate 39203-20-8 C10 H9 N O2 175.18713000 citrus -
methyl ionone terpenes 72968-25-3 - - woody -
methyl ionyl acetate 68555-61-3 C16 H26 O2 250.38162000 floral woody
methyl isobutyl carbinyl acetate 108-84-9 C8 H16 O2 144.21392000 fruity fruity
methyl isobutyrate 547-63-7 C5 H10 O2 102.13310000 fruity ethereal
methyl isoeugenol 93-16-3 C11 H14 O2 178.23098000 spicy spicy
methyl isothiocyanate 556-61-6 C2 H3 N S 73.11791000 pungent -
methyl isovalerate 556-24-1 C6 H12 O2 116.16004000 fruity fruity
methyl jasmonate 39924-52-2 C13 H20 O3 224.30000000 floral floral
methyl ketones - - - creamy cheesy
methyl laurate 111-82-0 C13 H26 O2 214.34862000 waxy waxy
methyl levulinate 624-45-3 C6 H10 O3 130.14330000 - -
methyl mercaptan 74-93-1 C H4 S 48.10788000 sulfurous sulfurous
methyl methacrylate 80-62-6 C5 H8 O2 100.11716000 acrylate -
methyl methane thiosulfonate 2949-92-0 C2 H6 O2 S2 126.19822000 sulfurous -
methyl methylene tricyclodecanol 122760-84-3 C12 H18 O 178.27466000 woody -
methyl methylene tricyclodecanol acetate 122760-85-4 C14 H20 O2 220.31180000 woody -
methyl myristate 124-10-7 C15 H30 O2 242.40250000 waxy -
methyl nerate 1862-61-9 C11 H18 O2 182.26286000 floral -
methyl nicotinate 93-60-7 C7 H7 N O2 137.13819000 herbal -
methyl nonane dione 113486-29-6 C10 H18 O2 170.25186000 fruity -
methyl nonanoate 1731-84-6 C10 H20 O2 172.26780000 fruity winey
methyl octanoate 111-11-5 C9 H18 O2 158.24086000 waxy green
methyl octine carbonate 111-80-8 C10 H16 O2 168.23592000 green green
methyl octine carbonate 111-80-8 C10 H16 O2 168.23592000 green green
methyl octine carbonate replacer - - - green -
methyl octyl sulfide 3698-95-1 C9 H20 S 160.32340000 earthy -
methyl oleate 112-62-9 C19 H36 O2 296.49432000 - -
methyl ortho-anisate 606-45-1 C9 H10 O3 166.17630000 herbal -
methyl palmitate 112-39-0 C17 H34 O2 270.45638000 waxy -
methyl para-anisate 121-98-2 C9 H10 O3 166.17630000 anisic -
methyl phenyl acetate 101-41-7 C9 H10 O2 150.17710000 honey floral
methyl phenyl disulfide 14173-25-2 C7 H8 S2 156.27076000 sulfurous burnt
methyl phenyl sulfide 100-68-5 C7 H8 S 124.20576000 solvent solvent
methyl propanesulfinate 41892-32-4 C4 H10 O2 S 122.18710000 onion onion